Kategoriler
Farklı sektörlerde öne çıkan şirketlerin hisse senetlerini keşfetmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu kategorilere göz atabilirsin.
Günün Trendleri
Bu liste, bir önceki güne göre fiyatı en çok yükselen (değerlenenler) ve en çok düşen (düşüştekiler) hisse senetlerini takip eder.
Değerlenenler
Düşüştekiler
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı verirken risk ve getiri tercihlerinize uygunluğunu değerlendirmeniz, ilgili ürünlerin detaylarını incelemeniz önerilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişiye özel sunulmaktadır.
Hisseler
| Hisse | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | 52 Hafta En Düşük | 52 Hafta En Yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia Corp | $184.84 | $1.52 (%0.83) | $41.72Mn | $4.40Tn | $86.62 | $212.19 | |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $330.84 | $2.46 (%0.75) | $5.79Mn | $3.94Tn | $142.66 | $341.20 | |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | $330.54 | $2.16 (%0.66) | $8.97Mn | $3.94Tn | $140.53 | $329.94 | |
| AAPLApple Inc. | $248.35 | $0.70 (%0.28) | $10.02Mn | $3.66Tn | $169.21 | $288.62 | |
| MSFTMicrosoft Corp | $451.14 | $7.03 (%1.58) | $6.49Mn | $3.35Tn | $344.79 | $555.45 | |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $325.49 | -$3.31 (%-1.01) | $6.50Mn | $1.57Tn | $138.10 | $414.61 | |
| V | VOOVanguard S&P 500 ETF | $0.00 | -$630.29 (%-100.00) | $1.87Mn | $1.46Tn | $442.80 | $640.16 |
| TSLATesla, Inc. Common Stock | $449.36 | $17.92 (%4.15) | $14.28Mn | $1.42Tn | $214.25 | $498.83 | |
| I | IVViShares Core S&P 500 ETF | $0.00 | -$688.32 (%-100.00) | $1.30Mn | $756.53Mr | $484.00 | $699.17 |
| S | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | $0.00 | -$685.40 (%-100.00) | $21.79Mn | $709.32Mr | $481.80 | $691.66 |
| V | VTIVanguard Total Stock Market ETF | $0.00 | -$339.08 (%-100.00) | $1.97Mn | $578.79Mr | $236.42 | $340.33 |
| V | VXUSVanguard Total International Stock ETF | $0.00 | -$78.60 (%-100.00) | $2.28Mn | $572.40Mr | $54.98 | $76.98 |
| XOMExxon Mobil Corporation | $133.66 | $0.05 (%0.03) | $3.36Mn | $560.33Mr | $97.80 | $125.93 | |
| ASMLASML Holding NV | $1.40B | $34.91 (%2.57) | $736.33B | $535.54Mr | $578.51 | $1.38B | |
| ORCLOracle Corp | $178.16 | $4.29 (%2.46) | $7.33Mn | $502.38Mr | $118.86 | $345.72 | |
| MAMastercard Incorporated | $532.86 | $5.29 (%1.00) | $966.19B | $482.15Mr | $465.59 | $601.77 | |
| MUMicron Technology, Inc. | $397.58 | $8.47 (%2.18) | $15.03Mn | $433.28Mr | $61.54 | $346.30 | |
| COSTCostco Wholesale Corp | $976.17 | -$6.69 (%-0.68) | $492.88B | $432.52Mr | $844.06 | $1.08B | |
| Q | QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | $0.00 | -$616.28 (%-100.00) | $15.12Mn | $402.76Mr | $402.39 | $637.01 |
| AMDAdvanced Micro Devices | $253.73 | $3.93 (%1.57) | $12.96Mn | $401.85Mr | $76.48 | $267.08 | |
| BACBank of America Corporation | $52.45 | $0.38 (%0.73) | $6.58Mn | $385.39Mr | $33.07 | $57.55 | |
| NFLXNetFlix Inc | $83.54 | -$1.82 (%-2.13) | $19.49Mn | $385.30Mr | $82.11 | $134.12 | |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $165.90 | $0.57 (%0.34) | $9.96Mn | $384.83Mr | $63.40 | $207.52 | |
| B | BNDVanguard Total Bond Market | $0.00 | -$74.14 (%-100.00) | $1.90Mn | $383.85Mr | $71.10 | $75.15 |
| ABBVABBVIE INC. | $218.11 | $1.96 (%0.91) | $1.08Mn | $382.51Mr | $164.39 | $244.81 | |
| HDHome Depot, Inc. | $381.03 | -$3.61 (%-0.94) | $1.19Mn | $377.04Mr | $326.31 | $426.75 | |
| BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $15.76Mn | $358.29Mr | $80.06 | $192.67 | |
| V | VUGVanguard Growth ETF | $0.00 | -$477.05 (%-100.00) | $473.41B | $345.75Mr | $316.14 | $505.38 |
| PGProcter & Gamble Company | $149.93 | $3.87 (%2.65) | $5.13Mn | $341.61Mr | $137.62 | $179.99 | |
| GEGE Aerospace | $295.00 | -$23.50 (%-7.38) | $4.39Mn | $335.06Mr | $159.36 | $332.79 | |
| CVXChevron Corporation | $166.55 | -$0.18 (%-0.11) | $1.51Mn | $334.03Mr | $132.04 | $169.37 | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $354.47 | $6.72 (%1.93) | $1.96Mn | $314.40Mr | $234.60 | $606.36 | |
| KOCoca-Cola Company | $71.87 | -$0.14 (%-0.19) | $2.92Mn | $305.65Mr | $60.71 | $74.38 | |
| CATCaterpillar Inc. | $648.41 | $3.03 (%0.47) | $387.44B | $296.47Mr | $267.30 | $655.68 | |
| TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $0.00 | -$227.74 (%-100.00) | $49.42B | $295.18Mr | $155.00 | $220.56 | |
| CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $74.33 | $0.64 (%0.87) | $3.21Mn | $292.52Mr | $52.11 | $80.82 | |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | $954.65 | $1.64 (%0.17) | $385.09B | $291.04Mr | $439.38 | $984.70 | |
| MRKMerck & Co., Inc. | $109.18 | -$1.93 (%-1.74) | $1.97Mn | $278.00Mr | $73.31 | $112.90 | |
| IBMInternational Business Machines Corporation | $294.67 | -$2.87 (%-0.96) | $518.27B | $276.49Mr | $214.50 | $324.90 | |
| WFCWells Fargo & Co. | $88.05 | $1.93 (%2.24) | $3.38Mn | $273.57Mr | $58.42 | $97.76 | |
| V | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | $0.00 | -$65.01 (%-100.00) | $4.55Mn | $267.73Mr | $45.14 | $62.20 |
| AMATApplied Materials Inc | $318.79 | -$6.46 (%-1.98) | $1.24Mn | $257.04Mr | $123.74 | $298.22 | |
| NVONovo-Nordisk A/S | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $7.12Mn | $255.66Mr | $43.08 | $93.80 | |
| AXPAmerican Express Company | $368.02 | $8.41 (%2.34) | $443.01B | $249.27Mr | $220.43 | $387.49 | |
| TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | $639.45 | $3.15 (%0.50) | $422.33B | $241.28Mr | $385.46 | $643.99 | |
| V | VTVVanguard Value ETF | $0.00 | -$198.46 (%-100.00) | $959.96B | $217.21Mr | $150.43 | $194.25 |
| ABTAbbott Laboratories | $108.60 | -$12.13 (%-10.05) | $15.16Mn | $211.27Mr | $113.39 | $141.23 | |
| CCitigroup Inc. | $115.66 | $1.79 (%1.58) | $1.83Mn | $205.62Mr | $55.51 | $124.17 | |
| TMUST-Mobile US, Inc. | $185.39 | $1.79 (%0.97) | $725.53B | $204.79Mr | $184.01 | $276.49 | |
| MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $17.90 | -$0.36 (%-1.97) | $444.07B | $204.73Mr | $10.46 | $18.75 | |
| LINLinde plc Ordinary Share | $445.64 | $6.29 (%1.43) | $488.43B | $203.53Mr | $387.78 | $486.38 | |
| DISThe Walt Disney Company | $113.29 | $0.10 (%0.09) | $2.22Mn | $200.51Mr | $80.10 | $124.69 | |
| PEPPepsiCo, Inc. | $144.40 | -$2.34 (%-1.59) | $1.10Mn | $199.00Mr | $127.60 | $160.15 | |
| KLACKLA Corporation Common Stock | $1.50B | -$20.00 (%-1.32) | $181.88B | $197.85Mr | $551.33 | $1.57B | |
| ISRGIntuitive Surgical Inc. | $525.81 | $2.12 (%0.40) | $494.31B | $189.75Mr | $425.00 | $616.00 | |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $137.64 | -$0.90 (%-0.65) | $2.36Mn | $187.07Mr | $69.84 | $182.19 | |
| APHAmphenol Corporation | $152.50 | -$2.10 (%-1.36) | $1.99Mn | $187.02Mr | $56.45 | $156.28 | |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | $104.05 | $2.26 (%2.22) | $2.48Mn | $184.35Mr | $65.88 | $104.76 | |
| APPApplovin Corporation Class A Common Stock | $521.94 | -$10.59 (%-1.99) | $1.67Mn | $183.89Mr | $200.50 | $745.61 | |
| AMGNAmgen Inc | $347.07 | $3.47 (%1.01) | $517.46B | $181.78Mr | $261.43 | $346.38 | |
| TBCAT&T Inc. 5.625% Global Notes due 2067 | $0.00 | $0.00 (%100.00) | - | $179.83Mr | $23.25 | $26.00 | |
| ACNAccenture PLC | $285.09 | $4.37 (%1.56) | $770.63B | $178.24Mr | $229.40 | $398.35 | |
| UBERUber Technologies, Inc. | $82.56 | -$1.70 (%-2.02) | $2.86Mn | $176.37Mr | $60.63 | $101.99 | |
| TXNTexas Instruments Incorporated | $194.99 | $0.58 (%0.30) | $1.63Mn | $176.19Mr | $139.95 | $221.69 | |
| NEENextra Energy, Inc. | $85.07 | $1.22 (%1.45) | $1.41Mn | $174.37Mr | $61.72 | $87.53 | |
| TJXTJX Companies, Inc. (The) | $153.42 | -$2.43 (%-1.56) | $1.20Mn | $174.00Mr | $112.10 | $159.47 | |
| DHRDanaher Corporation | $240.08 | -$1.97 (%-0.81) | $618.55B | $170.00Mr | $171.00 | $258.23 | |
| G | GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | $0.00 | -$443.60 (%-100.00) | $5.75Mn | $168.76Mr | $251.92 | $447.92 |
| VZVerizon Communications | $39.48 | $0.24 (%0.61) | $4.76Mn | $164.50Mr | $10.60 | $47.36 | |
| SPGIS&P Global Inc. | $539.80 | $8.64 (%1.63) | $191.68B | $162.38Mr | $427.14 | $579.05 | |
| V | VBVanguard Small-Cap ETF | $0.00 | -$276.85 (%-100.00) | $136.75B | $162.24Mr | $190.27 | $266.92 |
| I | IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | $0.00 | -$92.43 (%-100.00) | $2.38Mn | $161.25Mr | $66.95 | $90.87 |
| TDToronto Dominion Bank | $94.71 | $1.05 (%1.12) | $173.60B | $159.51Mr | $54.14 | $96.44 | |
| DTEGYDEUTSCHE TELEKOM AG S/ADR | $0.00 | -$31.03 (%-100.00) | - | $152.50Mr | $30.31 | $39.04 | |
| UBSUBS Group AG | $47.91 | $0.46 (%0.97) | $299.57B | $150.94Mr | $25.75 | $48.43 | |
| SCCOSouthern Copper Corporation | $176.41 | -$7.65 (%-4.16) | $443.07B | $149.85Mr | $72.86 | $181.42 | |
| ADIAnalog Devices, Inc. | $308.52 | $3.55 (%1.16) | $753.45B | $148.85Mr | $158.65 | $304.18 | |
| COFCapital One Financial | $235.07 | $4.06 (%1.76) | $753.58B | $147.99Mr | $143.22 | $259.64 | |
| INTUIntuit Inc | $547.69 | $22.77 (%4.34) | $708.34B | $147.34Mr | $532.65 | $813.70 | |
| PFEPfizer Inc. | $26.10 | $0.21 (%0.81) | $12.61Mn | $144.91Mr | $20.92 | $27.69 | |
| DEDeere & Company | $522.38 | -$7.13 (%-1.35) | $240.63B | $143.28Mr | $404.42 | $533.78 | |
| V | VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | $0.00 | -$56.11 (%-100.00) | $2.36Mn | $143.19Mr | $39.53 | $56.04 |
| ULUnilever plc | $65.53 | $0.70 (%1.08) | $1.17Mn | $141.56Mr | $61.17 | $73.94 | |
| HONHoneywell International, Inc. | $222.54 | $3.37 (%1.54) | $814.10B | $139.12Mr | $169.05 | $227.82 | |
| SYKStryker Corporation | $358.67 | -$4.27 (%-1.18) | $438.61B | $138.07Mr | $329.16 | $406.19 | |
| UNPUnion Pacific Corp. | $231.37 | $1.98 (%0.86) | $488.80B | $137.83Mr | $204.66 | $256.84 | |
| LMTLockheed Martin Corp. | $593.91 | $7.68 (%1.31) | $392.83B | $137.41Mr | $410.11 | $589.77 | |
| A | AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $0.00 | -$100.00 (%-100.00) | $1.42Mn | $136.30Mr | $95.74 | $101.35 |
| BSXBoston Scientific Corp. | $91.29 | -$0.42 (%-0.46) | $2.20Mn | $135.90Mr | $85.98 | $109.50 | |
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $77.21 | $1.41 (%1.86) | $1.14Mn | $132.49Mr | $32.82 | $75.64 | |
| NOWSERVICENOW, INC. | $128.56 | $3.26 (%2.60) | $2.41Mn | $131.27Mr | $123.78 | $239.62 | |
| I | IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | $0.00 | -$462.42 (%-100.00) | $313.98B | $130.71Mr | $308.67 | $493.00 |
| NEMNewmont Corporation | $121.69 | $2.78 (%2.34) | $1.86Mn | $129.52Mr | $38.53 | $109.30 | |
| ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | $334.04 | -$3.92 (%-1.16) | $601.09B | $129.20Mr | $231.85 | $399.56 | |
| V | VGTVanguard Information Technology ETF | $0.00 | -$748.60 (%-100.00) | $194.29B | $128.65Mr | $451.00 | $806.99 |
| MDTMedtronic plc | $101.34 | $1.05 (%1.05) | $1.46Mn | $128.33Mr | $79.55 | $106.33 | |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | $182.27 | $0.80 (%0.44) | $892.91B | $126.17Mr | $144.15 | $223.61 | |
| WELLWelltower Inc. | $181.96 | -$4.04 (%-2.17) | $481.12B | $125.75Mr | $130.29 | $209.05 | |
| ADBEAdobe Inc. | $299.73 | $5.51 (%1.87) | $1.31Mn | $121.94Mr | $288.41 | $465.70 | |
| COPConocoPhillips | $96.88 | -$0.27 (%-0.28) | $1.12Mn | $121.30Mr | $79.88 | $106.20 |
sayfa 1 / 43



