Kategoriler
Farklı sektörlerde öne çıkan şirketlerin hisse senetlerini keşfetmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu kategorilere göz atabilirsin.
Günün Trendleri
Bu liste, bir önceki güne göre fiyatı en çok yükselen (değerlenenler) ve en çok düşen (düşüştekiler) hisse senetlerini takip eder.
Değerlenenler
Düşüştekiler
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı verirken risk ve getiri tercihlerinize uygunluğunu değerlendirmeniz, ilgili ürünlerin detaylarını incelemeniz önerilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişiye özel sunulmaktadır.
Hisseler
Hisse | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | 52 Hafta En Düşük | 52 Hafta En Yüksek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $170.78 | $3.75 (%2.25) | $63.76Mn | $4.14Tn | $86.62 | $174.25 | |
MSFTMicrosoft Corp | $505.87 | $0.60 (%0.12) | $5.99Mn | $3.73Tn | $344.79 | $514.64 | |
AAPLApple Inc. | $214.15 | -$0.25 (%-0.12) | $18.07Mn | $3.18Tn | $169.21 | $260.10 | |
AMZNAmazon.Com Inc | $228.29 | $0.82 (%0.36) | $9.65Mn | $2.41Tn | $151.61 | $242.52 | |
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $191.51 | -$0.60 (%-0.31) | $8.64Mn | $2.31Tn | $142.66 | $208.70 | |
GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | $190.23 | -$1.11 (%-0.58) | $16.76Mn | $2.31Tn | $140.53 | $207.05 | |
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $713.58 | $8.77 (%1.24) | $3.00Mn | $1.78Tn | $442.65 | $747.90 | |
V | VOOVanguard S&P 500 ETF | $582.86 | $4.91 (%0.85) | $1.73Mn | $1.50Tn | $442.80 | $580.61 |
AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $283.69 | $5.10 (%1.83) | $6.96Mn | $1.31Tn | $128.50 | $290.54 | |
TSLATesla, Inc. Common Stock | $332.56 | $0.45 (%0.14) | $27.49Mn | $1.07Tn | $182.00 | $488.54 | |
JPMJPMorgan Chase & Co. | $296.76 | $5.33 (%1.83) | $1.92Mn | $816.69Mr | $190.90 | $296.40 | |
WMTWalmart Inc. | $95.68 | -$0.17 (%-0.18) | $3.52Mn | $763.93Mr | $66.67 | $105.30 | |
LLYEli Lilly & Co. | $798.89 | $22.45 (%2.89) | $695.05B | $710.11Mr | $677.09 | $972.53 | |
VVISA Inc. | $355.29 | $3.43 (%0.97) | $1.57Mn | $686.20Mr | $252.70 | $375.51 | |
ORCLOracle Corp | $241.90 | $3.79 (%1.59) | $2.33Mn | $678.50Mr | $118.86 | $251.60 | |
V | VTIVanguard Total Stock Market ETF | $312.41 | $2.61 (%0.84) | $1.51Mn | $644.83Mr | $236.42 | $311.19 |
I | IVViShares Core S&P 500 ETF | $637.33 | $5.59 (%0.88) | $895.35B | $638.94Mr | $484.00 | $634.64 |
S | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | $634.21 | $5.35 (%0.85) | $19.95Mn | $579.18Mr | $481.80 | $631.75 |
V | VXUSVanguard Total International Stock ETF | $71.07 | $1.25 (%1.79) | $1.62Mn | $519.59Mr | $54.98 | $70.65 |
MAMastercard Incorporated | $562.09 | $3.33 (%0.60) | $610.38B | $503.10Mr | $428.86 | $594.71 | |
NFLXNetFlix Inc | $1.18B | -$13.30 (%-1.12) | $1.83Mn | $499.89Mr | $587.04 | $1.34B | |
XOMExxon Mobil Corporation | $109.93 | $1.39 (%1.28) | $3.71Mn | $471.52Mr | $97.80 | $126.34 | |
COSTCostco Wholesale Corp | $941.19 | -$0.42 (%-0.04) | $662.65B | $420.59Mr | $793.00 | $1.08B | |
JNJJohnson & Johnson | $169.10 | $1.17 (%0.70) | $2.16Mn | $401.43Mr | $140.68 | $169.99 | |
HDHome Depot, Inc. | $376.35 | $5.34 (%1.44) | $888.28B | $371.73Mr | $326.31 | $439.37 | |
PGProcter & Gamble Company | $158.28 | -$0.04 (%-0.03) | $1.24Mn | $370.37Mr | $151.90 | $180.43 | |
BACBank of America Corporation | $48.14 | $0.37 (%0.77) | $8.62Mn | $361.58Mr | $33.07 | $49.31 | |
B | BNDVanguard Total Bond Market | $73.03 | -$0.15 (%-0.20) | $2.03Mn | $360.01Mr | $71.10 | $75.67 |
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $154.63 | $5.56 (%3.73) | $17.33Mn | $341.88Mr | $21.23 | $155.68 | |
ABBVABBVIE INC. | $190.55 | $3.44 (%1.84) | $1.08Mn | $332.95Mr | $163.81 | $218.66 | |
KOCoca-Cola Company | $69.16 | -$0.50 (%-0.72) | $7.27Mn | $295.64Mr | $60.62 | $74.38 | |
ASMLASML Holding NV | $716.93 | $11.45 (%1.62) | $1.21Mn | $279.86Mr | $578.51 | $945.05 | |
GEGE Aerospace | $263.18 | $4.18 (%1.61) | $1.20Mn | $279.34Mr | $150.20 | $272.80 | |
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $68.62 | $0.46 (%0.67) | $3.66Mn | $272.25Mr | $44.50 | $69.78 | |
WFCWells Fargo & Co. | $83.70 | $1.32 (%1.60) | $5.61Mn | $270.57Mr | $50.15 | $83.95 | |
IBMInternational Business Machines Corporation | $282.01 | $0.05 (%0.02) | $1.26Mn | $265.51Mr | $181.81 | $296.16 | |
TMUST-Mobile US, Inc. | $233.93 | $0.68 (%0.29) | $1.14Mn | $262.89Mr | $173.74 | $276.49 | |
CVXChevron Corporation | $153.12 | $3.08 (%2.05) | $3.66Mn | $262.14Mr | $132.04 | $168.96 | |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $292.51 | $7.38 (%2.59) | $3.99Mn | $260.84Mr | $248.88 | $630.73 | |
AMDAdvanced Micro Devices | $158.65 | $3.93 (%2.54) | $17.65Mn | $255.85Mr | $76.48 | $174.05 | |
PMPhilip Morris International Inc. | $164.67 | -$0.60 (%-0.36) | $3.52Mn | $255.46Mr | $109.37 | $186.69 | |
CRMSalesforce, Inc. | $267.22 | $3.63 (%1.38) | $2.03Mn | $255.21Mr | $230.00 | $369.00 | |
TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $193.18 | $23.19 (%13.64) | $1.19Mn | $251.18Mr | $155.00 | $201.00 | |
V | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | $58.50 | $1.22 (%2.13) | $3.08Mn | $231.50Mr | $45.14 | $58.09 |
MSMorgan Stanley | $142.21 | $2.17 (%1.55) | $1.88Mn | $224.28Mr | $90.94 | $145.16 | |
LINLinde plc Ordinary Share | $469.99 | -$2.03 (%-0.43) | $311.70B | $221.29Mr | $408.65 | $487.49 | |
Q | QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | $563.81 | $2.56 (%0.46) | $15.18Mn | $220.72Mr | $402.39 | $566.06 |
DISThe Walt Disney Company | $122.94 | $1.88 (%1.55) | $1.66Mn | $220.42Mr | $80.10 | $124.69 | |
V | VBVanguard Small-Cap ETF | $247.42 | $2.61 (%1.07) | $199.17B | $217.71Mr | $190.27 | $263.35 |
GSGoldman Sachs Group Inc. | $717.52 | $17.11 (%2.44) | $455.50B | $216.31Mr | $437.37 | $726.00 | |
ABTAbbott Laboratories | $125.83 | $0.10 (%0.08) | $1.93Mn | $215.44Mr | $99.92 | $141.23 | |
INTUIntuit Inc | $776.00 | $9.22 (%1.20) | $409.38B | $214.64Mr | $532.65 | $790.60 | |
AXPAmerican Express Company | $308.66 | $4.52 (%1.49) | $637.17B | $213.34Mr | $220.43 | $329.14 | |
MCDMcDonald's Corporation | $298.12 | -$1.05 (%-0.35) | $562.16B | $213.11Mr | $246.12 | $326.32 | |
MRKMerck & Co., Inc. | $83.98 | $2.37 (%2.90) | $2.94Mn | $208.79Mr | $73.31 | $128.73 | |
RTXRTX Corporation | $156.49 | $7.32 (%4.91) | $2.16Mn | $203.28Mr | $104.02 | $153.39 | |
BXBlackstone Inc. | $171.96 | $2.58 (%1.52) | $728.29B | $201.82Mr | $115.66 | $200.96 | |
CATCaterpillar Inc. | $427.59 | $10.40 (%2.49) | $1.41Mn | $199.96Mr | $267.30 | $426.17 | |
PEPPepsiCo, Inc. | $145.66 | -$0.38 (%-0.26) | $1.91Mn | $199.42Mr | $127.60 | $180.91 | |
NOWSERVICENOW, INC. | $956.43 | -$5.94 (%-0.62) | $561.31B | $198.88Mr | $678.66 | $1.20B | |
TAT&T Inc. | $27.75 | $0.33 (%1.20) | $29.29Mn | $198.06Mr | $18.64 | $29.19 | |
V | VTVVanguard Value ETF | $180.57 | $1.70 (%0.95) | $1.08Mn | $197.79Mr | $150.43 | $182.38 |
V | VOVanguard Mid-Cap ETF | $287.85 | $1.93 (%0.68) | $208.17B | $194.07Mr | $223.65 | $287.63 |
UBERUber Technologies, Inc. | $89.94 | -$1.85 (%-2.02) | $5.29Mn | $190.00Mr | $54.84 | $97.72 | |
RYRoyal Bank of Canada | $134.21 | $1.06 (%0.80) | $3.31Mn | $188.45Mr | $102.89 | $133.92 | |
TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | $466.71 | $39.09 (%9.14) | $4.75Mn | $180.20Mr | $385.46 | $627.88 | |
VZVerizon Communications | $42.84 | -$0.12 (%-0.28) | $10.06Mn | $179.99Mr | $37.59 | $47.36 | |
TBCAT&T Inc. 5.625% Global Notes due 2067 | $24.97 | -$0.17 (%-0.68) | - | $179.83Mr | $23.25 | $26.00 | |
ACNAccenture PLC | $286.04 | -$0.92 (%-0.32) | $1.02Mn | $179.64Mr | $273.19 | $398.35 | |
ISRGIntuitive Surgical Inc. | $501.95 | -$9.05 (%-1.77) | $1.93Mn | $178.73Mr | $425.00 | $616.00 | |
CCitigroup Inc. | $95.99 | $1.99 (%2.12) | $6.46Mn | $177.22Mr | $53.51 | $95.25 | |
DTEGYDEUTSCHE TELEKOM AG S/ADR | $36.12 | $0.40 (%1.12) | - | $175.18Mr | $25.71 | $39.04 | |
BABoeing Company | $233.88 | $5.40 (%2.36) | $1.55Mn | $174.55Mr | $128.88 | $233.61 | |
QCOMQualcomm Inc | $159.88 | $1.89 (%1.20) | $1.68Mn | $173.58Mr | $120.80 | $189.61 | |
SCHWThe Charles Schwab Corporation | $95.15 | -$0.24 (%-0.25) | $2.05Mn | $172.96Mr | $61.15 | $97.50 | |
BLKBlackrock, Inc. | $1.12B | $19.98 (%1.82) | $174.88B | $171.66Mr | $773.74 | $1.12B | |
TXNTexas Instruments Incorporated | $186.25 | -$28.67 (%-13.34) | $14.77Mn | $170.57Mr | $139.95 | $221.69 | |
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $14.55 | $0.87 (%6.36) | $1.36Mn | $166.49Mr | $8.75 | $15.03 | |
AMGNAmgen Inc | $309.22 | $3.53 (%1.15) | $365.14B | $164.79Mr | $253.30 | $346.85 | |
SPGIS&P Global Inc. | $525.66 | $7.85 (%1.52) | $311.52B | $160.59Mr | $427.14 | $545.39 | |
BSXBoston Scientific Corp. | $107.76 | $4.60 (%4.46) | $7.20Mn | $158.12Mr | $71.88 | $108.94 | |
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $122.21 | -$1.50 (%-1.21) | $3.99Mn | $157.99Mr | $48.56 | $129.38 | |
ADBEAdobe Inc. | $372.46 | -$0.41 (%-0.11) | $657.80B | $157.70Mr | $332.01 | $587.75 | |
HONHoneywell International, Inc. | $239.27 | $2.69 (%1.14) | $660.42B | $153.96Mr | $179.36 | $242.77 | |
SYKStryker Corporation | $400.93 | $5.78 (%1.46) | $748.35B | $151.16Mr | $314.93 | $406.19 | |
AMATApplied Materials Inc | $187.01 | -$0.13 (%-0.07) | $1.34Mn | $150.86Mr | $123.74 | $217.77 | |
NEENextra Energy, Inc. | $72.82 | -$4.72 (%-6.09) | $8.16Mn | $150.61Mr | $61.72 | $86.10 | |
ULUnilever plc | $60.88 | $0.54 (%0.89) | $1.10Mn | $148.47Mr | $54.32 | $65.87 | |
ETNEaton Corporation, plc Ordinary Shares | $380.24 | $7.59 (%2.04) | $836.93B | $148.37Mr | $231.85 | $384.51 | |
PGRProgressive Corporation | $247.53 | $0.16 (%0.06) | $634.83B | $144.14Mr | $208.13 | $292.99 | |
PFEPfizer Inc. | $25.36 | $0.22 (%0.88) | $13.91Mn | $143.87Mr | $20.92 | $31.54 | |
ANETArista Networks | $113.04 | $3.26 (%2.97) | $3.04Mn | $142.21Mr | $59.43 | $133.57 | |
I | IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | $85.51 | $2.02 (%2.42) | $4.06Mn | $141.55Mr | $66.95 | $84.81 |
TJXTJX Companies, Inc. (The) | $126.36 | $0.76 (%0.61) | $1.01Mn | $141.19Mr | $107.71 | $135.85 | |
DHRDanaher Corporation | $197.89 | $7.98 (%4.20) | $2.22Mn | $141.03Mr | $171.00 | $281.70 | |
COFCapital One Financial | $219.46 | $2.04 (%0.94) | $4.58Mn | $140.86Mr | $128.23 | $232.45 | |
GILDGilead Sciences Inc | $113.56 | $3.39 (%3.08) | $1.13Mn | $139.09Mr | $71.42 | $119.96 | |
DEDeere & Company | $515.17 | $9.48 (%1.87) | $235.15B | $137.67Mr | $340.20 | $533.78 | |
UNPUnion Pacific Corp. | $231.00 | $1.76 (%0.77) | $605.48B | $136.57Mr | $204.66 | $258.07 | |
SPOTSpotify Technology S.A. | $674.46 | -$1.28 (%-0.19) | $832.97B | $134.71Mr | $300.57 | $785.00 |
sayfa 1 / 43