Kategoriler
Farklı sektörlerde öne çıkan şirketlerin hisse senetlerini keşfetmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu kategorilere göz atabilirsin.
Günün Trendleri
Bu liste, bir önceki güne göre fiyatı en çok yükselen (değerlenenler) ve en çok düşen (düşüştekiler) hisse senetlerini takip eder.
Değerlenenler
Düşüştekiler
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı verirken risk ve getiri tercihlerinize uygunluğunu değerlendirmeniz, ilgili ürünlerin detaylarını incelemeniz önerilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişiye özel sunulmaktadır.
Hisseler
Hisse | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | 52 Hafta En Düşük | 52 Hafta En Yüksek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFTMicrosoft Corp | $457.36 | -$3.33 (%-0.72) | $4.65Mn | $3.42Tn | $344.79 | $468.35 | |
NVDANvidia Corp | $134.81 | -$0.69 (%-0.51) | $77.91Mn | $3.31Tn | $86.62 | $153.13 | |
AAPLApple Inc. | $200.42 | $0.21 (%0.10) | $16.37Mn | $3.00Tn | $169.21 | $260.10 | |
AMZNAmazon.Com Inc | $204.72 | -$1.30 (%-0.63) | $10.44Mn | $2.18Tn | $151.61 | $242.52 | |
GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | $172.36 | -$0.54 (%-0.31) | $13.70Mn | $2.11Tn | $140.53 | $207.05 | |
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $173.38 | -$0.60 (%-0.34) | $8.68Mn | $2.11Tn | $142.66 | $208.70 | |
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $643.58 | $1.26 (%0.20) | $3.44Mn | $1.62Tn | $442.65 | $740.91 | |
V | VOOVanguard S&P 500 ETF | $540.24 | -$3.10 (%-0.57) | $1.93Mn | $1.36Tn | $442.80 | $563.92 |
TSLATesla, Inc. Common Stock | $356.90 | -$5.99 (%-1.65) | $42.08Mn | $1.17Tn | $167.41 | $488.54 | |
AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $239.43 | $3.78 (%1.60) | $5.10Mn | $1.11Tn | $128.50 | $251.88 | |
WMTWalmart Inc. | $97.24 | -$0.34 (%-0.35) | $3.79Mn | $779.25Mr | $64.16 | $105.30 | |
JPMJPMorgan Chase & Co. | $263.49 | -$1.80 (%-0.68) | $1.63Mn | $732.63Mr | $190.88 | $280.25 | |
VVISA Inc. | $359.73 | $0.43 (%0.12) | $1.03Mn | $695.31Mr | $252.70 | $369.15 | |
LLYEli Lilly & Co. | $719.39 | -$5.83 (%-0.80) | $920.96B | $679.64Mr | $677.09 | $972.53 | |
V | VTIVanguard Total Stock Market ETF | $289.19 | -$1.71 (%-0.59) | $801.76B | $601.12Mr | $236.42 | $303.39 |
I | IVViShares Core S&P 500 ETF | $590.44 | -$3.50 (%-0.59) | $1.07Mn | $582.48Mr | $484.00 | $616.22 |
S | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | $587.73 | -$3.42 (%-0.58) | $21.73Mn | $540.78Mr | $481.80 | $613.23 |
MAMastercard Incorporated | $575.92 | $1.37 (%0.24) | $443.32B | $517.42Mr | $428.86 | $588.45 | |
NFLXNetFlix Inc | $1.21B | -$3.02 (%-0.25) | $621.62B | $515.40Mr | $587.04 | $1.22B | |
V | VXUSVanguard Total International Stock ETF | $66.82 | -$0.58 (%-0.86) | $1.60Mn | $470.25Mr | $54.98 | $67.49 |
ORCLOracle Corp | $163.85 | $1.94 (%1.20) | $1.52Mn | $453.22Mr | $114.55 | $198.31 | |
COSTCostco Wholesale Corp | $1.01B | -$4.65 (%-0.46) | $457.54B | $450.97Mr | $788.20 | $1.08B | |
XOMExxon Mobil Corporation | $102.11 | -$1.41 (%-1.36) | $4.66Mn | $440.06Mr | $97.80 | $126.34 | |
PGProcter & Gamble Company | $167.36 | -$0.40 (%-0.24) | $1.61Mn | $392.94Mr | $156.58 | $180.43 | |
JNJJohnson & Johnson | $152.43 | -$0.82 (%-0.54) | $1.84Mn | $366.88Mr | $140.68 | $169.99 | |
HDHome Depot, Inc. | $368.06 | -$2.34 (%-0.63) | $620.59B | $366.67Mr | $323.77 | $439.37 | |
B | BNDVanguard Total Bond Market | $72.37 | -$0.16 (%-0.22) | $2.22Mn | $353.68Mr | $70.97 | $75.67 |
BACBank of America Corporation | $44.06 | -$0.16 (%-0.36) | $9.81Mn | $331.45Mr | $33.07 | $48.08 | |
ABBVABBVIE INC. | $183.09 | -$2.63 (%-1.42) | $948.75B | $325.91Mr | $153.58 | $218.66 | |
KOCoca-Cola Company | $71.15 | -$0.63 (%-0.88) | $2.64Mn | $307.07Mr | $60.62 | $74.38 | |
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $123.76 | $0.37 (%0.30) | $33.61Mn | $293.69Mr | $20.64 | $133.49 | |
ASMLASML Holding NV | $746.51 | -$10.28 (%-1.36) | $458.72B | $293.50Mr | $578.51 | $1.11B | |
PMPhilip Morris International Inc. | $178.79 | -$0.44 (%-0.25) | $1.08Mn | $277.75Mr | $98.93 | $179.83 | |
TMUST-Mobile US, Inc. | $241.51 | -$1.85 (%-0.76) | $560.48B | $274.31Mr | $167.13 | $276.49 | |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $298.11 | $3.11 (%1.05) | $9.23Mn | $273.20Mr | $248.88 | $630.73 | |
CRMSalesforce, Inc. | $276.03 | -$1.16 (%-0.42) | $3.05Mn | $263.91Mr | $212.00 | $369.00 | |
GEGE Aerospace | $243.67 | $1.89 (%0.78) | $2.16Mn | $261.06Mr | $150.20 | $245.36 | |
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $63.34 | -$0.41 (%-0.64) | $2.95Mn | $250.99Mr | $44.50 | $66.50 | |
IBMInternational Business Machines Corporation | $260.24 | -$2.99 (%-1.14) | $618.15B | $242.40Mr | $163.53 | $269.28 | |
WFCWells Fargo & Co. | $73.73 | -$0.26 (%-0.35) | $2.65Mn | $238.99Mr | $50.15 | $81.50 | |
CVXChevron Corporation | $136.02 | -$1.81 (%-1.31) | $2.43Mn | $238.74Mr | $132.04 | $168.96 | |
TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $182.88 | -$3.80 (%-2.04) | $117.57B | $238.42Mr | $155.00 | $217.51 | |
ABTAbbott Laboratories | $132.02 | -$0.92 (%-0.69) | $971.89B | $230.79Mr | $99.71 | $141.23 | |
MCDMcDonald's Corporation | $312.84 | -$2.11 (%-0.67) | $482.71B | $224.24Mr | $243.53 | $326.32 | |
LINLinde plc Ordinary Share | $462.51 | -$5.44 (%-1.16) | $485.38B | $218.06Mr | $408.65 | $487.49 | |
V | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | $55.29 | -$0.51 (%-0.91) | $5.80Mn | $214.87Mr | $45.14 | $55.90 |
NOWSERVICENOW, INC. | $1.02B | -$6.09 (%-0.59) | $282.25B | $211.96Mr | $637.99 | $1.20B | |
INTUIntuit Inc | $754.45 | $2.49 (%0.33) | $736.67B | $210.43Mr | $532.65 | $758.62 | |
AXPAmerican Express Company | $293.36 | -$0.40 (%-0.14) | $358.34B | $205.29Mr | $220.43 | $326.27 | |
Q | QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | $518.91 | -$2.31 (%-0.44) | $15.03Mn | $204.76Mr | $402.39 | $540.81 |
MSMorgan Stanley | $127.51 | -$1.70 (%-1.32) | $1.18Mn | $204.44Mr | $90.94 | $142.03 | |
V | VBVanguard Small-Cap ETF | $228.46 | -$2.54 (%-1.10) | $258.72B | $202.32Mr | $190.27 | $263.35 |
DISThe Walt Disney Company | $111.52 | -$0.84 (%-0.75) | $1.87Mn | $200.34Mr | $80.10 | $118.63 | |
ISRGIntuitive Surgical Inc. | $552.41 | $2.22 (%0.40) | $280.12B | $198.02Mr | $396.15 | $616.00 | |
TAT&T Inc. | $27.50 | $0.11 (%0.40) | $8.66Mn | $197.68Mr | $17.11 | $29.03 | |
ACNAccenture PLC | $315.99 | $0.56 (%0.18) | $1.05Mn | $196.99Mr | $275.01 | $398.35 | |
MRKMerck & Co., Inc. | $76.17 | -$1.42 (%-1.83) | $2.66Mn | $192.37Mr | $73.31 | $134.63 | |
DTEGYDEUTSCHE TELEKOM AG S/ADR | $37.76 | -$1.08 (%-2.78) | - | $187.61Mr | $23.28 | $39.00 | |
GSGoldman Sachs Group Inc. | $608.44 | -$7.29 (%-1.18) | $591.80B | $187.34Mr | $437.37 | $672.19 | |
UBERUber Technologies, Inc. | $88.26 | -$0.74 (%-0.83) | $4.15Mn | $186.39Mr | $54.84 | $93.60 | |
V | VTVVanguard Value ETF | $170.37 | -$1.26 (%-0.73) | $1.68Mn | $185.41Mr | $150.43 | $182.38 |
AMDAdvanced Micro Devices | $112.86 | -$1.70 (%-1.48) | $9.61Mn | $184.80Mr | $76.48 | $187.28 | |
RYRoyal Bank of Canada | $128.94 | $0.08 (%0.06) | $256.86B | $182.37Mr | $102.44 | $129.42 | |
VZVerizon Communications | $43.13 | -$0.37 (%-0.85) | $3.62Mn | $181.99Mr | $37.59 | $47.36 | |
PEPPepsiCo, Inc. | $130.67 | -$0.70 (%-0.53) | $1.88Mn | $180.26Mr | $127.75 | $180.91 | |
TBCAT&T Inc. 5.625% Global Notes due 2067 | $24.97 | -$0.17 (%-0.68) | - | $179.83Mr | $23.25 | $26.00 | |
RTXRTX Corporation | $132.85 | -$1.34 (%-1.00) | $1.94Mn | $177.48Mr | $99.07 | $138.82 | |
V | VOVanguard Mid-Cap ETF | $268.80 | -$2.22 (%-0.82) | $168.89B | $177.12Mr | $223.65 | $285.60 |
ADBEAdobe Inc. | $412.23 | -$0.87 (%-0.21) | $569.22B | $175.61Mr | $332.01 | $587.75 | |
TXNTexas Instruments Incorporated | $184.15 | $0.91 (%0.50) | $1.62Mn | $167.61Mr | $139.95 | $220.39 | |
CATCaterpillar Inc. | $349.49 | -$2.02 (%-0.57) | $436.34B | $164.49Mr | $267.30 | $418.50 | |
BXBlackstone Inc. | $138.41 | -$0.89 (%-0.64) | $533.33B | $163.49Mr | $115.66 | $200.96 | |
QCOMQualcomm Inc | $147.60 | -$1.03 (%-0.69) | $1.45Mn | $162.64Mr | $120.80 | $230.63 | |
PGRProgressive Corporation | $277.03 | -$1.72 (%-0.62) | $667.95B | $161.43Mr | $201.34 | $292.99 | |
SCHWThe Charles Schwab Corporation | $88.05 | -$0.58 (%-0.65) | $1.32Mn | $160.17Mr | $61.01 | $89.85 | |
ULUnilever plc | $63.30 | -$0.44 (%-0.69) | $872.34B | $157.70Mr | $53.50 | $65.87 | |
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $13.70 | -$0.44 (%-3.11) | $2.37Mn | $157.58Mr | $8.75 | $15.03 | |
SPGIS&P Global Inc. | $511.48 | -$4.26 (%-0.83) | $239.20B | $157.25Mr | $419.49 | $545.39 | |
BSXBoston Scientific Corp. | $104.51 | -$1.66 (%-1.56) | $2.52Mn | $155.23Mr | $71.88 | $107.17 | |
TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | $402.13 | -$1.42 (%-0.35) | $609.54B | $151.66Mr | $390.50 | $627.88 | |
BABoeing Company | $201.50 | $0.47 (%0.23) | $1.68Mn | $151.57Mr | $128.88 | $209.66 | |
BLKBlackrock, Inc. | $971.28 | -$10.04 (%-1.02) | $97.17B | $150.92Mr | $752.30 | $1.08B | |
AMGNAmgen Inc | $278.40 | -$1.05 (%-0.38) | $597.73B | $150.54Mr | $253.30 | $346.85 | |
SYKStryker Corporation | $380.39 | -$3.39 (%-0.88) | $221.79B | $145.63Mr | $314.93 | $406.19 | |
HONHoneywell International, Inc. | $224.61 | -$1.85 (%-0.82) | $634.78B | $144.94Mr | $179.36 | $242.77 | |
TJXTJX Companies, Inc. (The) | $126.22 | -$1.74 (%-1.36) | $1.06Mn | $141.75Mr | $101.01 | $135.85 | |
CCitigroup Inc. | $75.03 | -$0.44 (%-0.58) | $2.52Mn | $140.16Mr | $53.51 | $84.74 | |
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $107.11 | $0.37 (%0.35) | $1.79Mn | $138.98Mr | $48.56 | $129.38 | |
NEENextra Energy, Inc. | $67.21 | -$0.83 (%-1.22) | $2.12Mn | $138.75Mr | $61.72 | $86.10 | |
DEDeere & Company | $507.99 | -$1.64 (%-0.32) | $219.45B | $137.50Mr | $340.20 | $533.78 | |
DHRDanaher Corporation | $189.01 | -$0.17 (%-0.09) | $894.59B | $135.68Mr | $171.00 | $281.70 | |
GILDGilead Sciences Inc | $108.44 | -$0.65 (%-0.60) | $1.18Mn | $134.78Mr | $62.07 | $119.96 | |
UNPUnion Pacific Corp. | $222.18 | -$2.17 (%-0.97) | $654.90B | $133.34Mr | $204.66 | $258.07 | |
PFEPfizer Inc. | $23.18 | -$0.43 (%-1.82) | $8.12Mn | $132.90Mr | $20.92 | $31.54 | |
SPOTSpotify Technology S.A. | $663.96 | $10.56 (%1.62) | $491.68B | $132.77Mr | $288.07 | $671.24 | |
I | IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | $82.10 | -$0.96 (%-1.16) | $3.88Mn | $131.85Mr | $66.95 | $83.19 |
ADPAutomatic Data Processing | $324.14 | -$1.57 (%-0.48) | $278.02B | $131.83Mr | $231.27 | $327.99 | |
MELIMercado Libre, Inc | $2.55B | -$4.46 (%-0.17) | $69.78B | $130.68Mr | $1.55B | $2.64B | |
AMATApplied Materials Inc | $161.59 | -$0.24 (%-0.15) | $1.31Mn | $130.24Mr | $123.74 | $255.89 | |
CMCSAComcast Corp | $34.63 | -$0.32 (%-0.92) | $4.50Mn | $129.40Mr | $31.44 | $45.31 |
sayfa 1 / 43