Kategoriler
Farklı sektörlerde öne çıkan şirketlerin hisse senetlerini keşfetmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu kategorilere göz atabilirsin.
Günün Trendleri
Bu liste, bir önceki güne göre fiyatı en çok yükselen (değerlenenler) ve en çok düşen (düşüştekiler) hisse senetlerini takip eder.
Değerlenenler
Düşüştekiler
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı verirken risk ve getiri tercihlerinize uygunluğunu değerlendirmeniz, ilgili ürünlerin detaylarını incelemeniz önerilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişiye özel sunulmaktadır.
Hisseler
Hisse | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | 52 Hafta En Düşük | 52 Hafta En Yüksek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFTMicrosoft Corp | $495.00 | -$12.97 (%-2.55) | $11.68Mn | $3.69Tn | $344.79 | $555.45 | |
AAPLApple Inc. | $239.69 | -$0.09 (%-0.04) | $24.03Mn | $3.56Tn | $169.21 | $260.10 | |
V | VOOVanguard S&P 500 ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $3.78Mn | $1.32Tn | $442.80 | $594.03 |
JPMJPMorgan Chase & Co. | $294.38 | -$9.44 (%-3.11) | $3.74Mn | $815.38Mr | $200.61 | $305.15 | |
ORCLOracle Corp | $232.80 | $9.80 (%4.39) | $5.52Mn | $640.53Mr | $118.86 | $260.87 | |
V | VXUSVanguard Total International Stock ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.12Mn | $505.36Mr | $54.98 | $71.70 |
TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $87.54B | $256.73Mr | $155.00 | $201.00 | |
V | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $5.34Mn | $230.16Mr | $45.14 | $59.02 |
DTEGYDEUTSCHE TELEKOM AG S/ADR | $0.00 | $0.00 (%100.00) | - | $180.04Mr | $27.80 | $39.04 | |
TBCAT&T Inc. 5.625% Global Notes due 2067 | $0.00 | $0.00 (%100.00) | - | $179.83Mr | $23.25 | $26.00 | |
ADBEAdobe Inc. | $348.97 | $4.66 (%1.35) | $2.02Mn | $147.89Mr | $330.04 | $587.75 | |
A | AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.03Mn | $128.69Mr | $95.74 | $102.04 |
I | IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $421.08B | $124.35Mr | $308.67 | $452.81 |
V | VGTVanguard Information Technology ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $171.72B | $114.57Mr | $451.00 | $710.88 |
V | VIGVanguard Dividend Appreciation ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $371.48B | $109.48Mr | $169.32 | $210.90 |
SBUXStarbucks Corp | $85.43 | -$1.58 (%-1.82) | $3.30Mn | $98.01Mr | $75.50 | $117.46 | |
I | IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $4.34Mn | $97.29Mr | $50.15 | $68.33 |
E | EFAiShares MSCI EAFE ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $7.66Mn | $86.25Mr | $72.15 | $92.49 |
RACEFerrari N.V. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $108.93B | $82.79Mr | $391.54 | $519.10 | |
TRIThomson Reuters Corporation | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $248.03B | $78.86Mr | $151.60 | $218.42 | |
S | SPLGSPDR Portfolio S&P 500 ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $5.38Mn | $78.53Mr | $56.67 | $76.03 |
V | VYMVanguard High Dividend Yield ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $754.62B | $76.35Mr | $112.05 | $137.82 |
R | RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $10.48Mn | $73.05Mr | $150.35 | $188.16 |
V | VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $3.54Mn | $72.69Mr | $39.53 | $51.87 |
ADSKAutodesk Inc | $326.37 | $6.44 (%2.01) | $496.99B | $69.54Mr | $232.67 | $326.62 | |
V | VTVanguard Total World Stock ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.93Mn | $65.01Mr | $100.89 | $133.87 |
I | IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.13Mn | $64.50Mr | $89.22 | $128.61 |
I | IWMiShares Russell 2000 ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $22.52Mn | $63.28Mr | $171.73 | $244.98 |
I | IVWiShares S&P 500 Growth ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $932.66B | $61.89Mr | $79.31 | $116.38 |
I | IWDiShares Russell 1000 Value ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.41Mn | $61.57Mr | $163.19 | $200.42 |
I | IAUiShares Gold Trust | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $4.13Mn | $61.12Mr | $46.66 | $65.00 |
S | SCHXSchwab U.S. Large- Cap ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $4.90Mn | $57.23Mr | $19.00 | $66.02 |
Q | QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.50Mn | $55.38Mr | $165.72 | $240.11 |
EENI S.p.A. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $168.95B | $54.69Mr | $24.65 | $35.46 | |
SQBlock, Inc. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.35Mn | $53.90Mr | $55.00 | $99.26 | |
S | SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $6.90Mn | $52.18Mr | $100.15 | $100.75 |
S | SCHFSchwab International Equity ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $4.55Mn | $48.37Mr | $17.56 | $40.66 |
T | TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $28.29Mn | $47.78Mr | $83.30 | $101.64 |
AMPAmeriprise Financial, Inc. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $116.47B | $47.42Mr | $396.14 | $582.05 | |
X | XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $28.59Mn | $46.61Mr | $42.21 | $53.49 |
S | SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $3.19Mn | $45.96Mr | $21.37 | $100.59 |
I | IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $407.37B | $45.71Mr | $61.75 | $80.24 |
B | BIVVanguard Intermediate-Term Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $729.75B | $45.37Mr | $73.72 | $78.89 |
OXYOccidental Petroleum Corporation | $45.91 | -$0.70 (%-1.50) | $4.04Mn | $44.60Mr | $34.78 | $56.49 | |
I | ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $848.41B | $44.33Mr | $105.00 | $141.22 |
I | IWBiShares Russell 1000 ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $173.28B | $43.77Mr | $264.17 | $354.83 |
IMOImperial Oil Limited | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $175.37B | $42.92Mr | $58.76 | $86.91 | |
J | JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.77Mn | $40.77Mr | $49.94 | $60.88 |
V | VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.63Mn | $40.29Mr | $47.02 | $51.17 |
KDPKeurig Dr Pepper Inc. | $28.65 | -$0.60 (%-2.05) | $5.56Mn | $39.37Mr | $28.59 | $38.28 | |
V | VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $424.89B | $38.82Mr | $79.40 | $116.49 |
HEIHEICO Corporation | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $129.35B | $37.30Mr | $216.68 | $338.92 | |
X | XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $8.16Mn | $33.58Mr | $127.35 | $159.64 |
V | VNQVanguard Real Estate ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.23Mn | $33.48Mr | $76.92 | $99.58 |
J | JPSTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $8.02Mn | $32.96Mr | $50.30 | $50.75 |
M | MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $196.70B | $32.12Mr | $458.82 | $624.13 |
L | LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $15.06Mn | $32.05Mr | $103.45 | $114.07 |
V | VVVanguard Large-Cap ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $101.90B | $31.63Mr | $221.41 | $298.36 |
V | VOEVanguard Mid-Cap Value ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $121.17B | $31.00Mr | $139.38 | $176.83 |
S | SPYVSPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.28Mn | $27.69Mr | $44.39 | $55.42 |
G | GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.80Mn | $27.51Mr | $22.23 | $23.69 |
X | XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $7.89Mn | $27.18Mr | $173.10 | $240.28 |
T | TQQQProShares UltraPro QQQ | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $50.32Mn | $26.86Mr | $35.00 | $96.32 |
MTDMettler-Toledo International | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $31.65B | $26.79Mr | $946.69 | $1.52B | |
X | XLEEnergy Select Sector SPDR Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $12.85Mn | $26.40Mr | $74.49 | $97.92 |
U | USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.53Mn | $25.15Mr | $34.90 | $37.72 |
TYLTyler Technologies, Inc. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $35.20B | $24.26Mr | $513.52 | $661.31 | |
I | IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $108.55B | $23.98Mr | $108.91 | $158.82 |
S | SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.95Mn | $23.90Mr | $81.67 | $83.30 |
X | XLCThe Communication Services Select Sector SPDR Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.57Mn | $23.76Mr | $82.65 | $112.22 |
U | USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.42Mn | $23.52Mr | $83.99 | $95.12 |
J | JAAAJanus Henderson AAA CLO ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $937.65B | $23.24Mr | $49.65 | $51.05 |
I | IGSBiShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $563.46B | $21.68Mr | $51.39 | $52.87 |
I | IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $200.44B | $21.67Mr | $80.14 | $100.29 |
D | DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $496.67B | $21.33Mr | $42.10 | $57.37 |
S | SHViShares Short Treasury Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.46Mn | $20.85Mr | $109.91 | $110.64 |
KEYKeyCorp | $18.94 | -$0.24 (%-1.25) | $11.72Mn | $20.68Mr | $12.73 | $20.04 | |
V | VBRVanguard Small-Cap Value ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $155.15B | $20.56Mr | $160.23 | $219.01 |
F | FBNDFidelity Total Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $713.78B | $19.62Mr | $44.30 | $47.30 |
U | USFRWisdomTree Floating Rate Treasury Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $929.02B | $18.81Mr | $50.19 | $50.50 |
CWCurtiss-Wright Corp. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $78.80B | $18.30Mr | $266.88 | $517.09 | |
FFIVF5, Inc. Common Stock | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $63.87B | $18.07Mr | $195.44 | $334.00 | |
M | MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $720.43B | $17.56Mr | $171.52 | $248.90 |
ESSEssex Property Trust, Inc | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $85.52B | $16.93Mr | $243.85 | $317.73 | |
AZPNAspen Technology Inc | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $297.60B | $16.73Mr | $171.25 | $277.37 | |
F | FNDFSchwab Fundamental International Equity ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $336.81B | $16.44Mr | $31.92 | $42.29 |
G | GLDMSPDR Gold MiniShares | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.92Mn | $16.01Mr | $48.95 | $68.26 |
R | RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $276.77B | $15.42Mr | $50.27 | $65.59 |
S | SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $540.35B | $14.54Mr | $57.67 | $72.98 |
V | VONVVanguard Russell 1000 Value ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $109.66B | $14.49Mr | $71.68 | $87.97 |
I | IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $70.22B | $14.43Mr | $180.65 | $262.90 |
FDSFactset Research Systems | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $59.48B | $14.39Mr | $365.76 | $499.87 | |
U | USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $364.25B | $14.34Mr | $49.10 | $52.94 |
ROKURoku, Inc. Class A Common Stock | $95.24 | -$1.91 (%-1.97) | $984.60B | $14.24Mr | $52.43 | $104.96 | |
V | VGLTVanguard Long-Term Treasury ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.23Mn | $14.20Mr | $53.18 | $63.41 |
JLLJones Lang LaSalle, Inc. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $93.36B | $14.14Mr | $194.36 | $299.29 | |
ITCIIntra-Cellular Therapies Inc. | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $761.54B | $14.05Mr | $64.09 | $131.98 | |
X | XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $6.96Mn | $14.04Mr | $71.02 | $87.67 |
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $168.40B | $13.92Mr | $25.72 | $36.50 | |
V | VFHVanguard Financials ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $194.64B | $13.86Mr | $100.87 | $130.43 |
sayfa 1 / 43