Kategoriler
Farklı sektörlerde öne çıkan şirketlerin hisse senetlerini keşfetmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu kategorilere göz atabilirsin.
Günün Trendleri
Bu liste, bir önceki güne göre fiyatı en çok yükselen (değerlenenler) ve en çok düşen (düşüştekiler) hisse senetlerini takip eder.
Değerlenenler
Düşüştekiler
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı verirken risk ve getiri tercihlerinize uygunluğunu değerlendirmeniz, ilgili ürünlerin detaylarını incelemeniz önerilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişiye özel sunulmaktadır.
Hisseler
| Hisse | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | 52 Hafta En Düşük | 52 Hafta En Yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia Corp | $180.96 | -$2.82 (%-1.53) | $54.16Mn | $4.34Tn | $86.62 | $212.19 | |
| AAPLApple Inc. | $278.10 | -$0.68 (%-0.24) | $9.39Mn | $4.08Tn | $169.21 | $288.62 | |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $313.75 | -$7.25 (%-2.26) | $5.07Mn | $3.83Tn | $142.66 | $328.67 | |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | $312.49 | -$7.72 (%-2.41) | $8.93Mn | $3.82Tn | $140.53 | $328.83 | |
| MSFTMicrosoft Corp | $483.64 | $5.08 (%1.06) | $5.49Mn | $3.57Tn | $344.79 | $555.45 | |
| AMZNAmazon.Com Inc | $230.28 | -$1.50 (%-0.65) | $6.40Mn | $2.47Tn | $161.38 | $258.60 | |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $406.96 | -$6.01 (%-1.46) | $8.40Mn | $1.88Tn | $138.10 | $403.00 | |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $652.76 | $2.63 (%0.40) | $3.46Mn | $1.64Tn | $479.80 | $796.25 | |
| V | VOOVanguard S&P 500 ETF | $0.00 | -$632.16 (%-100.00) | $2.40Mn | $1.44Tn | $442.80 | $634.13 |
| LLYEli Lilly & Co. | $1.01B | $15.50 (%1.56) | $1.52Mn | $920.50Mr | $623.78 | $1.11B | |
| I | IVViShares Core S&P 500 ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $930.07B | $732.93Mr | $484.00 | $693.07 |
| VVISA Inc. | $345.65 | $19.92 (%6.12) | $1.96Mn | $654.69Mr | $299.00 | $375.51 | |
| BPBP p.l.c. | $35.53 | -$0.34 (%-0.96) | $843.85B | $555.37Mr | $25.22 | $37.64 | |
| V | VXUSVanguard Total International Stock ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.17Mn | $550.10Mr | $54.98 | $75.89 |
| ORCLOracle Corp | $198.64 | -$24.37 (%-10.93) | $38.33Mn | $548.88Mr | $118.86 | $345.72 | |
| MAMastercard Incorporated | $563.47 | $24.61 (%4.57) | $600.07B | $496.85Mr | $465.59 | $601.77 | |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $187.52 | -$0.39 (%-0.21) | $13.13Mn | $420.41Mr | $63.40 | $207.52 | |
| NFLXNetFlix Inc | $94.12 | $1.41 (%1.52) | $13.09Mn | $399.92Mr | $82.11 | $134.12 | |
| BACBank of America Corporation | $54.57 | $0.49 (%0.91) | $6.43Mn | $394.59Mr | $33.07 | $54.83 | |
| B | BNDVanguard Total Bond Market | $0.00 | -$74.26 (%-100.00) | $1.25Mn | $371.11Mr | $71.10 | $75.15 |
| V | VUGVanguard Growth ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $203.45B | $347.04Mr | $316.14 | $505.38 |
| CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $79.28 | -$0.97 (%-1.21) | $3.37Mn | $314.70Mr | $52.11 | $80.06 | |
| CVXChevron Corporation | $150.71 | -$0.70 (%-0.46) | $1.12Mn | $302.53Mr | $132.04 | $168.96 | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $336.70 | $8.34 (%2.54) | $1.62Mn | $301.73Mr | $234.60 | $606.36 | |
| GEGE Aerospace | $288.45 | $4.85 (%1.71) | $1.13Mn | $301.28Mr | $159.36 | $316.67 | |
| KOCoca-Cola Company | $69.11 | -$1.10 (%-1.57) | $4.56Mn | $298.59Mr | $60.62 | $74.38 | |
| WFCWells Fargo & Co. | $92.61 | $1.92 (%2.12) | $2.53Mn | $297.18Mr | $58.42 | $88.64 | |
| MUMicron Technology, Inc. | $258.46 | -$5.25 (%-1.99) | $6.46Mn | $289.44Mr | $61.54 | $260.58 | |
| CATCaterpillar Inc. | $625.46 | $10.11 (%1.64) | $638.03B | $289.12Mr | $267.30 | $598.00 | |
| MSMorgan Stanley | $180.16 | $0.46 (%0.25) | $617.09B | $288.09Mr | $94.33 | $180.65 | |
| V | VTIVanguard Total Stock Market ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.21Mn | $275.49Mr | $236.42 | $339.06 |
| AXPAmerican Express Company | $384.82 | $9.25 (%2.46) | $346.34B | $266.55Mr | $220.43 | $377.23 | |
| TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $0.00 | -$200.78 (%-100.00) | $37.38B | $260.21Mr | $155.00 | $211.24 | |
| V | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $3.08Mn | $254.68Mr | $45.14 | $62.20 |
| CRMSalesforce, Inc. | $262.31 | -$1.89 (%-0.72) | $1.49Mn | $252.59Mr | $221.96 | $369.00 | |
| MRKMerck & Co., Inc. | $99.02 | $1.40 (%1.43) | $2.13Mn | $247.32Mr | $73.31 | $105.07 | |
| APPApplovin Corporation Class A Common Stock | $717.15 | $13.87 (%1.97) | $1.05Mn | $242.60Mr | $200.50 | $745.61 | |
| RTXRTX Corporation | $177.43 | $2.71 (%1.55) | $483.40B | $237.46Mr | $112.27 | $181.31 | |
| PMPhilip Morris International Inc. | $150.94 | $1.18 (%0.78) | $506.61B | $235.15Mr | $116.12 | $186.69 | |
| TMUST-Mobile US, Inc. | $195.32 | $0.00 (%0.00) | $956.24B | $218.88Mr | $199.41 | $276.49 | |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $164.78 | -$3.64 (%-2.16) | $1.03Mn | $215.76Mr | $69.84 | $182.19 | |
| NVONovo-Nordisk A/S | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $7.04Mn | $212.38Mr | $43.08 | $112.52 | |
| V | VTVVanguard Value ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $1.22Mn | $210.27Mr | $150.43 | $190.93 |
| CCitigroup Inc. | $111.73 | $0.64 (%0.58) | $1.94Mn | $208.72Mr | $55.51 | $110.25 | |
| LRCXLam Research Corp | $168.72 | $0.46 (%0.27) | $1.23Mn | $206.78Mr | $56.32 | $167.15 | |
| V | VOVanguard Mid-Cap ETF | $0.00 | -$295.27 (%-100.00) | $112.50B | $200.27Mr | $223.65 | $296.87 |
| INTUIntuit Inc | $675.88 | $13.45 (%2.03) | $305.64B | $187.19Mr | $532.65 | $813.70 | |
| LINLinde plc Ordinary Share | $403.32 | $10.64 (%2.71) | $612.11B | $186.47Mr | $404.27 | $486.38 | |
| BXBlackstone Inc. | $154.10 | -$2.50 (%-1.60) | $552.01B | $185.21Mr | $115.66 | $194.23 | |
| TBCAT&T Inc. 5.625% Global Notes due 2067 | $0.00 | $0.00 (%100.00) | - | $179.83Mr | $23.25 | $26.00 | |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | $97.03 | $1.22 (%1.27) | $1.27Mn | $175.30Mr | $65.88 | $99.59 | |
| TJXTJX Companies, Inc. (The) | $155.59 | -$0.07 (%-0.05) | $602.74B | $175.23Mr | $112.10 | $155.76 | |
| UBERUber Technologies, Inc. | $85.47 | $1.32 (%1.57) | $5.07Mn | $174.50Mr | $59.33 | $101.99 | |
| TAT&T Inc. | $24.30 | -$0.10 (%-0.39) | $4.18Mn | $173.34Mr | $21.38 | $29.79 | |
| VZVerizon Communications | $40.21 | $0.29 (%0.73) | $3.96Mn | $169.77Mr | $37.59 | $47.36 | |
| APHAmphenol Corporation | $139.07 | $0.40 (%0.28) | $1.52Mn | $167.35Mr | $56.45 | $144.37 | |
| DHRDanaher Corporation | $232.37 | $1.95 (%0.85) | $1.68Mn | $165.42Mr | $171.00 | $258.23 | |
| ANETArista Networks | $134.42 | $2.06 (%1.56) | $2.18Mn | $164.79Mr | $59.43 | $164.94 | |
| TXNTexas Instruments Incorporated | $181.69 | $0.02 (%0.01) | $565.57B | $164.46Mr | $139.95 | $221.69 | |
| V | VBVanguard Small-Cap ETF | $0.00 | -$263.38 (%-100.00) | $97.81B | $164.15Mr | $190.27 | $261.24 |
| DTEGYDEUTSCHE TELEKOM AG S/ADR | $0.00 | -$31.42 (%-100.00) | - | $157.06Mr | $29.30 | $39.04 | |
| COFCapital One Financial | $239.23 | $1.47 (%0.62) | $833.20B | $153.67Mr | $143.22 | $233.01 | |
| GILDGilead Sciences Inc | $123.23 | $1.89 (%1.56) | $962.02B | $151.87Mr | $88.57 | $127.98 | |
| BABoeing Company | $200.76 | $2.04 (%1.03) | $1.39Mn | $151.27Mr | $128.88 | $242.69 | |
| PFEPfizer Inc. | $25.81 | $0.03 (%0.12) | $5.25Mn | $147.63Mr | $20.92 | $27.69 | |
| ADBEAdobe Inc. | $350.43 | $7.30 (%2.13) | $3.17Mn | $146.70Mr | $311.59 | $557.90 | |
| LOWLowe's Companies Inc. | $248.11 | $1.91 (%0.78) | $363.82B | $140.12Mr | $206.39 | $280.64 | |
| ADIAnalog Devices, Inc. | $283.41 | $1.84 (%0.66) | $368.87B | $139.19Mr | $158.65 | $283.01 | |
| BSXBoston Scientific Corp. | $91.72 | -$0.97 (%-1.05) | $991.39B | $137.51Mr | $85.98 | $109.50 | |
| V | VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $4.12Mn | $136.61Mr | $39.53 | $56.04 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $517.57 | -$1.98 (%-0.38) | $592.22B | $129.98Mr | $298.00 | $566.90 | |
| V | VGTVanguard Information Technology ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $163.16B | $128.39Mr | $451.00 | $806.99 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | $598.66 | -$10.75 (%-1.76) | $442.94B | $123.20Mr | $443.21 | $785.00 | |
| HONHoneywell International, Inc. | $193.86 | $1.80 (%0.94) | $464.95B | $123.03Mr | $169.05 | $227.82 | |
| PLDPROLOGIS, INC. | $130.64 | $0.93 (%0.72) | $339.48B | $121.39Mr | $85.35 | $130.45 | |
| V | VIGVanguard Dividend Appreciation ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $193.98B | $117.39Mr | $169.32 | $222.81 |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | $378.73 | $16.66 (%4.60) | $301.23B | $113.43Mr | $161.35 | $412.70 | |
| I | IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $0.00 | -$67.93 (%-100.00) | $2.39Mn | $109.11Mr | $47.29 | $69.47 |
| B | BNDXVanguard Total International Bond ETF | $0.00 | -$49.23 (%-100.00) | $753.39B | $108.81Mr | $48.29 | $50.70 |
| NEMNewmont Corporation | $99.40 | $5.00 (%5.30) | $2.87Mn | $107.25Mr | $36.86 | $98.58 | |
| ADPAutomatic Data Processing | $264.74 | $5.40 (%2.08) | $256.37B | $106.02Mr | $247.18 | $329.93 | |
| BMYBristol-Myers Squibb Co. | $51.20 | -$0.01 (%-0.02) | $1.74Mn | $104.46Mr | $42.52 | $63.33 | |
| ENBEnbridge, Inc | $47.40 | $0.20 (%0.43) | $379.18B | $102.81Mr | $39.73 | $50.54 | |
| I | IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | $0.00 | -$67.42 (%-100.00) | $2.87Mn | $101.56Mr | $50.15 | $67.24 |
| CVSCVS HEALTH CORPORATION | $80.84 | $1.87 (%2.37) | $1.70Mn | $101.02Mr | $43.56 | $85.15 | |
| CMCSAComcast Corp | $27.61 | $0.03 (%0.11) | $4.27Mn | $99.77Mr | $25.75 | $44.03 | |
| MOAltria Group, Inc. | $58.71 | $0.02 (%0.03) | $1.28Mn | $98.82Mr | $50.08 | $68.60 | |
| CMECME Group Inc. | $272.42 | $6.09 (%2.29) | $335.18B | $97.37Mr | $224.62 | $290.79 | |
| DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | $224.56 | $4.26 (%1.93) | $806.74B | $94.47Mr | $155.40 | $285.50 | |
| ICEIntercontinental Exchange Inc. | $163.09 | $2.71 (%1.69) | $315.94B | $92.67Mr | $142.29 | $189.35 | |
| DELLDell Technologies Inc. | $138.61 | -$2.02 (%-1.44) | $1.40Mn | $91.59Mr | $66.25 | $168.08 | |
| DUKDuke Energy Corporation | $114.37 | $0.37 (%0.32) | $520.67B | $89.51Mr | $105.20 | $130.03 | |
| S | SPLGSPDR Portfolio S&P 500 ETF | $0.00 | -$80.88 (%-100.00) | $5.00Mn | $88.62Mr | $56.67 | $81.14 |
| I | IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | $0.00 | -$124.09 (%-100.00) | $1.44Mn | $87.51Mr | $89.22 | $126.17 |
| APOApollo Global Management, Inc. | $150.31 | $1.24 (%0.83) | $823.02B | $86.79Mr | $102.58 | $189.49 | |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | $100.45 | $0.81 (%0.81) | $1.04Mn | $85.16Mr | $82.00 | $136.99 | |
| V | VXFVanguard Extended Market ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $69.21B | $83.87Mr | $146.68 | $216.00 |
| USBU.S. Bancorp | $53.59 | $0.04 (%0.07) | $2.39Mn | $83.69Mr | $35.18 | $53.98 | |
| V | VYMVanguard High Dividend Yield ETF | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $472.06B | $83.63Mr | $112.05 | $145.44 |
| BKBank of New York Mellon Corporation | $118.67 | $0.29 (%0.25) | $706.46B | $82.55Mr | $70.46 | $113.74 |
sayfa 1 / 43



