Kategoriler
Farklı sektörlerde öne çıkan şirketlerin hisse senetlerini keşfetmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu kategorilere göz atabilirsin.
Günün Trendleri
Bu liste, bir önceki güne göre fiyatı en çok yükselen (değerlenenler) ve en çok düşen (düşüştekiler) hisse senetlerini takip eder.
Değerlenenler
Düşüştekiler
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı verirken risk ve getiri tercihlerinize uygunluğunu değerlendirmeniz, ilgili ürünlerin detaylarını incelemeniz önerilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişiye özel sunulmaktadır.
Hisseler
| Hisse | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | 52 Hafta En Düşük | 52 Hafta En Yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia Corp | $182.41 | -$0.97 (%-0.53) | $42.04Mn | $4.45Tn | $86.62 | $212.19 | |
| AAPLApple Inc. | $278.78 | -$1.92 (%-0.68) | $6.56Mn | $4.14Tn | $169.21 | $288.62 | |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $322.09 | $3.70 (%1.16) | $4.42Mn | $3.89Tn | $142.66 | $328.67 | |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | $321.27 | $3.65 (%1.15) | $8.39Mn | $3.88Tn | $140.53 | $328.83 | |
| MSFTMicrosoft Corp | $483.16 | $2.32 (%0.48) | $4.08Mn | $3.59Tn | $344.79 | $555.45 | |
| AMZNAmazon.Com Inc | $229.53 | $0.42 (%0.18) | $6.88Mn | $2.47Tn | $161.38 | $258.60 | |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $390.24 | $9.21 (%2.42) | $5.61Mn | $1.82Tn | $138.10 | $403.00 | |
| TSLATesla, Inc. Common Stock | $455.00 | $0.47 (%0.10) | $16.63Mn | $1.47Tn | $214.25 | $488.54 | |
| V | VOOVanguard S&P 500 ETF | $0.00 | -$629.30 (%-100.00) | $1.49Mn | $1.44Tn | $442.80 | $634.13 |
| LLYEli Lilly & Co. | $1.01B | -$4.18 (%-0.41) | $418.41B | $911.47Mr | $623.78 | $1.11B | |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $315.04 | -$1.06 (%-0.34) | $1.07Mn | $864.02Mr | $202.16 | $322.25 | |
| I | IVViShares Core S&P 500 ETF | $0.00 | -$687.85 (%-100.00) | $578.40B | $732.93Mr | $484.00 | $693.07 |
| S | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | $0.00 | -$684.39 (%-100.00) | $14.62Mn | $700.95Mr | $481.80 | $689.70 |
| VVISA Inc. | $331.24 | $4.14 (%1.27) | $899.89B | $643.93Mr | $299.00 | $375.51 | |
| V | VXUSVanguard Total International Stock ETF | $0.00 | -$75.23 (%-100.00) | $1.56Mn | $550.10Mr | $54.98 | $75.89 |
| XOMExxon Mobil Corporation | $116.54 | -$0.60 (%-0.51) | $1.64Mn | $495.97Mr | $97.80 | $123.21 | |
| MAMastercard Incorporated | $545.52 | $3.21 (%0.59) | $335.23B | $492.69Mr | $465.59 | $601.77 | |
| JNJJohnson & Johnson | $201.93 | -$0.55 (%-0.27) | $1.22Mn | $485.34Mr | $140.68 | $207.81 | |
| NFLXNetFlix Inc | $100.24 | -$2.98 (%-2.89) | $44.17Mn | $443.30Mr | $82.11 | $134.12 | |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $181.76 | $3.84 (%2.16) | $9.12Mn | $411.98Mr | $60.90 | $207.52 | |
| ABBVABBVIE INC. | $226.08 | -$2.63 (%-1.15) | $542.88B | $398.16Mr | $164.39 | $244.81 | |
| BACBank of America Corporation | $53.95 | -$0.20 (%-0.38) | $6.40Mn | $396.64Mr | $33.07 | $54.69 | |
| Q | QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | $0.00 | -$622.94 (%-100.00) | $15.07Mn | $392.28Mr | $402.39 | $637.01 |
| B | BNDVanguard Total Bond Market | $0.00 | -$74.29 (%-100.00) | $1.58Mn | $371.11Mr | $71.10 | $75.15 |
| HDHome Depot, Inc. | $354.61 | $3.44 (%0.98) | $751.23B | $351.61Mr | $326.31 | $436.36 | |
| V | VUGVanguard Growth ETF | $0.00 | -$491.86 (%-100.00) | $202.08B | $347.04Mr | $316.14 | $505.38 |
| CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $77.97 | $0.21 (%0.27) | $1.77Mn | $307.91Mr | $52.11 | $80.06 | |
| GEGE Aerospace | $283.94 | -$7.92 (%-2.71) | $601.48B | $303.34Mr | $159.36 | $316.67 | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $330.91 | -$2.58 (%-0.77) | $1.04Mn | $301.05Mr | $234.60 | $630.73 | |
| WFCWells Fargo & Co. | $89.83 | -$0.38 (%-0.42) | $1.67Mn | $294.40Mr | $58.42 | $88.64 | |
| IBMInternational Business Machines Corporation | $307.94 | -$0.05 (%-0.02) | $380.51B | $289.84Mr | $214.50 | $324.90 | |
| CATCaterpillar Inc. | $603.17 | $4.02 (%0.67) | $459.52B | $283.85Mr | $267.30 | $598.00 | |
| MSMorgan Stanley | $176.51 | $1.62 (%0.93) | $570.35B | $280.65Mr | $94.33 | $171.77 | |
| V | VTIVanguard Total Stock Market ETF | $0.00 | -$337.09 (%-100.00) | $892.93B | $275.49Mr | $236.42 | $339.06 |
| MUMicron Technology, Inc. | $237.22 | $10.57 (%4.66) | $6.71Mn | $261.05Mr | $61.54 | $260.58 | |
| TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $0.00 | -$198.27 (%-100.00) | $52.15B | $260.21Mr | $155.00 | $211.24 | |
| V | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | $0.00 | -$61.95 (%-100.00) | $1.73Mn | $254.68Mr | $45.14 | $62.20 |
| MRKMerck & Co., Inc. | $99.72 | -$1.17 (%-1.16) | $1.56Mn | $252.69Mr | $73.31 | $105.07 | |
| CRMSalesforce, Inc. | $260.57 | $13.11 (%5.30) | $4.15Mn | $246.76Mr | $221.96 | $369.00 | |
| RTXRTX Corporation | $171.10 | -$0.21 (%-0.12) | $299.78B | $228.62Mr | $112.27 | $181.31 | |
| MCDMcDonald's Corporation | $311.23 | $2.69 (%0.87) | $450.99B | $221.51Mr | $276.53 | $326.32 | |
| AMATApplied Materials Inc | $268.00 | -$1.44 (%-0.53) | $1.16Mn | $215.72Mr | $123.74 | $252.66 | |
| NVONovo-Nordisk A/S | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $4.67Mn | $212.38Mr | $43.08 | $112.52 | |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | $161.08 | -$1.23 (%-0.76) | $1.28Mn | $211.23Mr | $69.84 | $182.19 | |
| V | VTVVanguard Value ETF | $0.00 | -$190.57 (%-100.00) | $545.88B | $210.27Mr | $150.43 | $190.93 |
| CCitigroup Inc. | $108.88 | $1.08 (%1.01) | $1.99Mn | $202.22Mr | $55.51 | $105.59 | |
| V | VOVanguard Mid-Cap ETF | $0.00 | -$292.88 (%-100.00) | $78.33B | $200.27Mr | $223.65 | $296.87 |
| LRCXLam Research Corp | $158.70 | $1.61 (%1.02) | $1.05Mn | $199.73Mr | $56.32 | $167.15 | |
| PEPPepsiCo, Inc. | $145.02 | -$1.89 (%-1.29) | $625.75B | $198.07Mr | $127.60 | $163.65 | |
| DISThe Walt Disney Company | $105.30 | -$0.17 (%-0.16) | $1.92Mn | $191.36Mr | $80.10 | $124.69 | |
| QCOMQualcomm Inc | $174.81 | $0.46 (%0.26) | $1.85Mn | $187.77Mr | $120.80 | $205.95 | |
| INTUIntuit Inc | $673.63 | $10.55 (%1.59) | $351.87B | $186.13Mr | $532.65 | $813.70 | |
| BXBlackstone Inc. | $152.15 | $0.77 (%0.51) | $258.21B | $182.40Mr | $115.66 | $194.23 | |
| TAT&T Inc. | $25.28 | -$0.11 (%-0.43) | $3.92Mn | $180.96Mr | $21.38 | $29.79 | |
| TBCAT&T Inc. 5.625% Global Notes due 2067 | $0.00 | $0.00 (%100.00) | - | $179.83Mr | $23.25 | $26.00 | |
| VZVerizon Communications | $41.69 | $0.43 (%1.04) | $6.52Mn | $176.00Mr | $37.59 | $47.36 | |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | $93.82 | -$1.21 (%-1.27) | $832.63B | $173.75Mr | $65.88 | $99.59 | |
| APHAmphenol Corporation | $139.36 | -$0.10 (%-0.07) | $1.01Mn | $169.57Mr | $56.45 | $144.37 | |
| BLKBlackrock, Inc. | $1.07B | -$3.42 (%-0.32) | $56.60B | $164.37Mr | $773.74 | $1.22B | |
| V | VBVanguard Small-Cap ETF | $0.00 | -$260.26 (%-100.00) | $70.81B | $164.15Mr | $190.27 | $261.24 |
| DHRDanaher Corporation | $226.25 | -$0.88 (%-0.39) | $305.98B | $162.32Mr | $171.00 | $258.23 | |
| DTEGYDEUTSCHE TELEKOM AG S/ADR | $0.00 | -$31.92 (%-100.00) | - | $157.06Mr | $29.30 | $39.04 | |
| I | IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | $0.00 | -$89.29 (%-100.00) | $1.93Mn | $157.04Mr | $66.95 | $89.98 |
| BABoeing Company | $201.89 | $0.02 (%0.01) | $1.18Mn | $152.31Mr | $128.88 | $242.69 | |
| GILDGilead Sciences Inc | $121.22 | -$1.40 (%-1.14) | $738.35B | $150.34Mr | $88.57 | $127.98 | |
| ULUnilever plc | $59.48 | $0.37 (%0.63) | $739.24B | $146.72Mr | $54.32 | $65.66 | |
| PFEPfizer Inc. | $26.03 | $0.34 (%1.30) | $4.53Mn | $145.94Mr | $20.92 | $27.69 | |
| BSXBoston Scientific Corp. | $97.52 | -$0.20 (%-0.20) | $1.41Mn | $145.34Mr | $85.98 | $109.50 | |
| ADBEAdobe Inc. | $346.26 | $17.53 (%5.33) | $2.14Mn | $144.50Mr | $311.59 | $557.90 | |
| LOWLowe's Companies Inc. | $248.47 | $2.30 (%0.93) | $254.06B | $138.46Mr | $206.39 | $280.64 | |
| V | VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | $0.00 | -$54.18 (%-100.00) | $938.72B | $136.61Mr | $39.53 | $56.04 |
| I | IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | $0.00 | -$477.43 (%-100.00) | $164.57B | $134.84Mr | $308.67 | $493.00 |
| A | AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $0.00 | -$100.14 (%-100.00) | $1.41Mn | $134.56Mr | $95.74 | $101.35 |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | $198.84 | $3.16 (%1.61) | $1.02Mn | $133.28Mr | $144.15 | $223.61 | |
| MDTMedtronic plc | $101.36 | -$0.63 (%-0.62) | $618.62B | $130.83Mr | $79.29 | $106.33 | |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $512.03 | -$1.09 (%-0.21) | $635.78B | $130.21Mr | $298.00 | $566.90 | |
| V | VGTVanguard Information Technology ETF | $0.00 | -$764.65 (%-100.00) | $99.74B | $128.39Mr | $451.00 | $806.99 |
| G | GLDSPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | $0.00 | $0.00 (%100.00) | $2.50Mn | $121.91Mr | $238.73 | $403.30 |
| PLDPROLOGIS, INC. | $127.98 | -$0.20 (%-0.16) | $256.23B | $119.15Mr | $85.35 | $130.45 | |
| HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $131.95 | -$5.13 (%-3.74) | $8.14Mn | $118.04Mr | $29.66 | $153.86 | |
| SPOTSpotify Technology S.A. | $564.93 | $3.96 (%0.71) | $505.88B | $117.95Mr | $443.21 | $785.00 | |
| V | VIGVanguard Dividend Appreciation ETF | $0.00 | -$221.26 (%-100.00) | $150.53B | $117.39Mr | $169.32 | $222.81 |
| COPConocoPhillips | $93.69 | $0.57 (%0.61) | $1.03Mn | $116.89Mr | $79.88 | $106.20 | |
| KKRKKR & Co. Inc. | $129.42 | $0.99 (%0.77) | $381.91B | $115.81Mr | $86.15 | $170.40 | |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | $359.82 | -$8.80 (%-2.39) | $308.09B | $114.74Mr | $161.35 | $412.70 | |
| I | IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $0.00 | -$67.07 (%-100.00) | $1.14Mn | $109.11Mr | $47.29 | $69.47 |
| B | BNDXVanguard Total International Bond ETF | $0.00 | -$49.39 (%-100.00) | $589.91B | $108.81Mr | $48.29 | $50.70 |
| ENBEnbridge, Inc | $48.09 | -$0.05 (%-0.10) | $592.54B | $105.00Mr | $39.73 | $50.54 | |
| I | IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | $0.00 | -$66.52 (%-100.00) | $1.17Mn | $101.56Mr | $50.15 | $67.24 |
| CMCSAComcast Corp | $27.31 | $0.11 (%0.40) | $6.34Mn | $101.56Mr | $25.75 | $44.03 | |
| NEMNewmont Corporation | $89.76 | -$0.96 (%-1.06) | $1.44Mn | $100.21Mr | $36.86 | $98.58 | |
| NKENike, Inc. | $65.86 | $0.17 (%0.26) | $2.20Mn | $97.32Mr | $52.28 | $82.44 | |
| DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | $225.00 | $3.81 (%1.72) | $485.79B | $97.29Mr | $155.40 | $285.50 | |
| SOThe Southern Company | $86.28 | -$1.05 (%-1.20) | $944.82B | $95.92Mr | $80.46 | $100.84 | |
| DELLDell Technologies Inc. | $138.91 | -$0.08 (%-0.06) | $1.69Mn | $92.77Mr | $66.25 | $168.08 | |
| ICEIntercontinental Exchange Inc. | $157.82 | -$1.29 (%-0.81) | $358.11B | $90.80Mr | $142.29 | $189.35 | |
| S | SPLGSPDR Portfolio S&P 500 ETF | $0.00 | -$80.53 (%-100.00) | $5.00Mn | $88.62Mr | $56.67 | $81.14 |
| I | IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | $0.00 | -$121.84 (%-100.00) | $791.90B | $87.51Mr | $89.22 | $126.17 |
| NUNu Holdings Ltd. | $16.70 | -$0.95 (%-5.38) | $2.46Mn | $84.95Mr | $9.01 | $17.84 | |
| AMTAmerican Tower Corporation | $178.86 | $0.03 (%0.02) | $310.06B | $84.02Mr | $172.51 | $234.33 |
sayfa 1 / 43



