Kategoriler
Farklı sektörlerde öne çıkan şirketlerin hisse senetlerini keşfetmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu kategorilere göz atabilirsin.
Günün Trendleri
Bu liste, bir önceki güne göre fiyatı en çok yükselen (değerlenenler) ve en çok düşen (düşüştekiler) hisse senetlerini takip eder.
Değerlenenler
Düşüştekiler
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı verirken risk ve getiri tercihlerinize uygunluğunu değerlendirmeniz, ilgili ürünlerin detaylarını incelemeniz önerilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişiye özel sunulmaktadır.
Hisseler
Hisse | Fiyat | Günlük Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | 52 Hafta En Düşük | 52 Hafta En Yüksek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLApple Inc. | $204.60 | $4.86 (%2.43) | $22.60Mn | $3.07Tn | $166.21 | $260.10 | |
MSFTMicrosoft Corp | $374.39 | $7.57 (%2.06) | $7.32Mn | $2.80Tn | $344.79 | $468.35 | |
NVDANvidia Corp | $102.71 | $3.82 (%3.86) | $117.09Mn | $2.52Tn | $78.22 | $153.13 | |
AMZNAmazon.Com Inc | $180.60 | $7.42 (%4.28) | $31.53Mn | $1.94Tn | $151.61 | $242.52 | |
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | $157.72 | $3.82 (%2.48) | $6.97Mn | $1.91Tn | $142.66 | $208.70 | |
GOOGLAlphabet Inc. Class A Common Stock | $155.35 | $3.88 (%2.56) | $12.41Mn | $1.91Tn | $140.53 | $207.05 | |
V | VOOVanguard S&P 500 ETF | $492.07 | $7.78 (%1.61) | $4.41Mn | $1.38Tn | $442.80 | $563.92 |
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $520.27 | $19.99 (%4.00) | $8.93Mn | $1.33Tn | $414.50 | $740.91 | |
AVGOBroadcom Inc. Common Stock | $176.91 | $7.33 (%4.32) | $9.08Mn | $836.52Mr | $122.33 | $251.88 | |
TSLATesla, Inc. Common Stock | $250.74 | $12.77 (%5.37) | $79.89Mn | $819.25Mr | $157.51 | $488.54 | |
LLYEli Lilly & Co. | $829.42 | $1.88 (%0.23) | $1.16Mn | $782.58Mr | $677.09 | $972.53 | |
WMTWalmart Inc. | $94.96 | $0.11 (%0.12) | $6.56Mn | $760.84Mr | $58.58 | $105.30 | |
JPMJPMorgan Chase & Co. | $240.88 | $5.29 (%2.25) | $4.88Mn | $678.22Mr | $188.46 | $280.25 | |
VVISA Inc. | $334.37 | $2.97 (%0.90) | $1.65Mn | $659.80Mr | $252.70 | $366.54 | |
V | VTIVanguard Total Stock Market ETF | $263.44 | $4.41 (%1.70) | $2.89Mn | $549.16Mr | $236.42 | $303.39 |
I | IVViShares Core S&P 500 ETF | $537.85 | $8.47 (%1.60) | $2.00Mn | $533.84Mr | $484.00 | $616.22 |
S | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | $535.42 | $8.17 (%1.55) | $40.26Mn | $493.99Mr | $481.80 | $613.23 |
MAMastercard Incorporated | $530.01 | $2.68 (%0.51) | $932.42B | $483.43Mr | $428.86 | $582.23 | |
V | VXUSVanguard Total International Stock ETF | $62.51 | $0.28 (%0.45) | $2.38Mn | $466.96Mr | $54.98 | $65.52 |
XOMExxon Mobil Corporation | $107.37 | -$0.93 (%-0.86) | $5.45Mn | $462.37Mr | $97.80 | $126.34 |
sayfa 1 / 212